07-07-13 初期所持金 10000 10000
  07-07-13 不動産初期費用 7750 2250
  07-07-14 臨時収入 7 2257
  07-07-15 臨時収入 211 2468
  07-07-16 臨時収入 105 2573
  07-07-17 臨時収入 1 2574
  07-07-18 臨時収入 103 2677
  07-07-19 臨時収入 102 2779
  07-07-27 家賃 1550 1229
  07-08-10 給与 1576 2805
  07-08-10 税金 0 2805
  07-08-10 電気代 10 2795
  07-08-10 ガス代 6 2789
  07-08-10 水道代 4 2785
  07-08-10 電話代 8 2777
  07-08-27 家賃 1550 1227
  07-09-10 給与 1550 2777

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8