07-04-18 初期所持金 10000 10000
  07-04-18 不動産初期費用 7750 2250
  07-04-19 臨時収入 207 2457
  07-04-20 臨時収入 304 2761
  07-04-21 臨時収入 2 2763
  07-04-23 臨時収入 2 2765
  07-04-27 家賃 1550 1215
  07-05-10 臨時収入 100 1315
  07-05-10 給与 1556 2871
  07-05-10 税金 0 2871
  07-05-10 電気代 5 2866
  07-05-10 ガス代 3 2863
  07-05-10 水道代 2 2861
  07-05-10 電話代 4 2857
  07-05-27 家賃 1550 1307
  07-06-07 臨時収入 100 1407
  07-06-10 給与 1550 2957

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9