04-07-19 臨時収入 1 7289
  04-07-27 家賃 950 6339
  04-07-30 臨時収入 1 6340
  04-08-07 臨時収入 1 6341
  04-08-10 給与 950 7291
  04-08-10 電気代 1 7290
  04-08-11 臨時収入 1 7291
  04-08-21 臨時収入 1 7292
  04-08-27 家賃 950 6342
  04-08-30 臨時収入 101 6443
  04-09-06 臨時収入 1 6444
  04-09-10 給与 950 7394
  04-09-10 電気代 1 7393
  04-09-10 電話代 1 7392
  04-09-14 臨時収入 101 7493
  04-09-20 臨時収入 1 7494
  04-09-27 家賃 950 6544

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12